| 0 | 00:11 | Avui | 00:11 | 0 |
| 6.2 | 3 | Octubre | 8 | 13 |
| 22 | 26 Gen | 2026 | 27 Gen | 30 |
| 17.6° | 13:51 | Avui | 01:21 | 11.4° |
| 23.9° | 17 | Octubre | 12 | 11.3° |
| 33.6° | 3 Jul | 2026 | 19 Mar | 3.3° |
| 0 | 0 |
| Vent | Ràfega |
| 136° SE | |
![]() |
✓ Clientraw - Davis Vantage Pro - Camacha No baseu mai decisions importants que puguin causar danys a les persones o a la propietat en aquesta informació meteorològica. |
Crèdits, contacte i . . . |