| 0 | 00:11 | I dag | 00:11 | 0 |
| 2.8 | 3 | Oktober | 8 | 5.8 |
| 9.8 | 26 Jan | 2026 | 27 Jan | 13.4 |
| 17.6° | 13:51 | I dag | 01:21 | 11.4° |
| 23.9° | 17 | Oktober | 12 | 11.3° |
| 33.6° | 3 Jul | 2026 | 19 Mar | 3.3° |
| 0 | 0 |
| Vind | Vindstød |
| 136° SØ | |
![]() |
✓ Clientraw - Davis Vantage Pro - Camacha Basér aldrig vigtige beslutninger, der kan resultere i skade på mennesker eller ejendom på denne vejrinformation. |
Kreditter, kontakt og . . . |