| 0 | 00:11 | Heute | 00:11 | 0 |
| 6.2 | 3 | Oktober | 8 | 13 |
| 22 | 26 Jan | 2026 | 27 Jan | 30 |
| 20.3° | 13:11 | Heute | 07:11 | 11.5° |
| 23.9° | 17 | Oktober | 12 | 11.3° |
| 33.6° | 3 Jul | 2026 | 19 Mrz | 3.3° |
| 0 | 0 |
| Wind | Böeen |
| 136° SO | |
![]() |
✓ Clientraw - Davis Vantage Pro - Camacha Richten Sie wichtige Entscheidungen, die zu Personen- oder Sachschäden führen können, niemals auf diese Wetterinformationen. |
Credits, Kontakt und . . . |