| 0 | 00:11 | Hoy | 00:11 | 0 |
| 2.8 | 3 | Octubre | 8 | 5.8 |
| 9.8 | 26 Ene | 2026 | 27 Ene | 13.4 |
| 17.6° | 13:51 | Hoy | 01:21 | 11.4° |
| 23.9° | 17 | Octubre | 12 | 11.3° |
| 33.6° | 3 Jul | 2026 | 19 Mar | 3.3° |
| 0 | 0 |
| Viento | Ráfaga |
| 136° SE | |
![]() |
✓ Clientraw - Davis Vantage Pro - Camacha Nunca base decisiones importantes que puedan causar daños a personas o propiedades en esta información meteorológica. |
Créditos, contacto y . . . |