| 0 | 00:11 | Hoy | 00:11 | 0 |
| 6.2 | 3 | Octubre | 8 | 13 |
| 22 | 26 Ene | 2026 | 27 Ene | 30 |
| 63.7° | 13:51 | Hoy | 01:21 | 52.5° |
| 75.0° | 17 | Octubre | 12 | 52.3° |
| 92.5° | 3 Jul | 2026 | 19 Mar | 37.9° |
| 0 | 0 |
| Viento | Ráfaga |
| 136° SE | |
![]() |
✓ Clientraw - Davis Vantage Pro - Camacha Nunca base decisiones importantes que puedan causar daños a personas o propiedades en esta información meteorológica. |
Créditos, contacto y . . . |