| 0 | 00:11 | Vandaag | 00:11 | 0 |
| 10 | 3 | October | 8 | 20.9 |
| 35.4 | 26 Jan | 2026 | 27 Jan | 48.3 |
| 17.6° | 13:51 | Vandaag | 01:21 | 11.4° |
| 23.9° | 17 | October | 12 | 11.3° |
| 33.6° | 3 Jul | 2026 | 19 Mrt | 3.3° |
| 0 | 0 |
| Wind | Vlaag |
| 136° ZO | |
![]() |
✓ Clientraw - Davis Vantage Pro - Camacha Baseer nooit belangrijke beslissingen die kunnen resulteren in schade aan mensen of eigendommen op onze weersinformatie. |
Credits, contact en . . . |