| 0 | 00:11 | I dag | 00:11 | 0 |
| 6.2 | 3 | Oktober | 8 | 13 |
| 22 | 26 Jan | 2026 | 27 Jan | 30 |
| 63.7° | 13:51 | I dag | 01:21 | 52.5° |
| 75.0° | 17 | Oktober | 12 | 52.3° |
| 92.5° | 3 Jul | 2026 | 19 Mar | 37.9° |
| 0 | 0 |
| Vind | Vindkast |
| 136° SØ | |
![]() |
✓ Clientraw - Davis Vantage Pro - Camacha Baser aldri viktige beslutninger som kan føre til skade på mennesker eller eiendommer på denne værinformasjonen. |
Studiepoeng, kontakt og . . . |